Tonga
Näytetään: Tonga - Viralliset merkit (1990 - 1996) - 11 postimerkit.
14. joulukuu VM: Ei mitään Perforaatio: Imperforated
25. syyskuu VM: Ei mitään Perforaatio: 13¾ x 14¼
| No. | Tyyppi | D | Väri | Kuvaus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245 | BO | 10S | monivärinen | Conus bullatus | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 246 | BP | 20S | monivärinen | Dascyllus aruanus | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 247 | BQ | 45S | monivärinen | Lambis truncata | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 248 | BR | 60S | monivärinen | Conus aulicus | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
|||||||
| 249 | BS | 80S | monivärinen | Pterois volitans | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
|||||||
| 245‑249 | 3,79 | - | 3,79 | - | USD |
31. toukokuu VM: Ei mitään Perforaatio: 14
| No. | Tyyppi | D | Väri | Kuvaus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | BT | 1Pa | monivärinen | Chelonia mydas | 2,33 | - | 2,33 | - | USD |
|
|||||||
| 251 | BU | 2Pa | monivärinen | Birgus latro | 4,66 | - | 4,66 | - | USD |
|
|||||||
| 252 | BV | 3Pa | monivärinen | Chicoreus palma-rosae | 6,99 | - | 6,99 | - | USD |
|
|||||||
| 253 | BW | 5Pa | monivärinen | Megaptera novaeangliae | 11,65 | - | 11,65 | - | USD |
|
|||||||
| 254 | BX | 10Pa | monivärinen | Stegostoma fasciatum | 23,31 | - | 23,31 | - | USD |
|
|||||||
| 250‑254 | 48,94 | - | 48,94 | - | USD |
